1 | 125 | GIBART, Jocelyn | 67 | 7807IF GO78 | HVet C | 42:55 |
2 | 121 | WELSCH, Jean Marc | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 46:14 |
3 | 41 | BRIANT, Yves | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 46:50 |
4 | 91 | ROGER, Vincent | 65 | 7807IF GO78 | HVet C | 49:32 |
5 | 25 | PHARIPOU, Julie | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | 50:02 |
6 | 120 | ROY, Justine | 89 | 9109IF COPS 91 | DSen C | 50:13 |
7 | 107 | BARADEL, Laura | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 51:38 |
8 | 22 | GANTE, Pierre | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen C | 53:30 |
9 | 119 | CHARTIER, Thierry | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 55:39 |
10 | 73 | NOY, Eyal | 55 | 7807IF GO78 | HVet C | 1:00:28 |
11 | 140 | BARDET, Raphael | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:02:34 |
12 | 85 | DELHAY, Gabriel | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen C | 1:02:53 |
13 | 141 | D'OLIVEIRA, Mathis | 13 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HMin C | 1:03:47 |
14 | 56 | CHINCHOLE, Paul | 58 | 7807IF GO78 | HVet C | 1:07:34 |
15 | 50 | PANETIER, WAYATT | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HPou C | 1:08:52 |
16 | 49 | SANHET, Lucien | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HPou C | 1:08:53 |
17 | 124 | ELVER, Judith | 66 | 9105IF COLE | DVet C | 1:09:46 |
18 | 68 | TOURNAND, Loup | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:10:07 |
19 | 65 | GRUAU, Thomas | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen C | 1:11:34 |
20 | 15 | DENEUBOURG, Edyta | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | 1:11:56 |
21 | 24 | LEFRANÇOIS, Gérard | 46 | 9502IF ACBeauchamp | HVet C | 1:12:23 |
22 | 126 | FATHALLAH, Zyneb | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:14:13 |
23 | 128 | BOTELHO, Samuel | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen C | 1:14:15 |
24 | 83 | CLAUDET, Elsa | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:16:04 |
25 | 84 | HUQUET, Berenice | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:16:08 |
26 | 77 | GLASSET, Isabelle | 59 | 7807IF GO78 | DVet C | 1:16:47 |
27 | 43 | PELLERIN, Stéphanie | 70 | 7807IF GO78 | DVet C | 1:17:35 |
28 | 19 | LANDREAUX, Marie-Noëlle | 79 | 9211IF DSA | DVet C | 1:18:28 |
29 | 23 | SAUTEREAU, Camille | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen C | 1:18:46 |
30 | 94 | FEUVRIER, Annie | 69 | 7807IF GO78 | DVet C | 1:22:54 |
31 | 96 | PENAUD, Thierry | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | 1:26:06 |
32 | 103 | DUBOIS, Octave | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HPou C | 1:37:01 |
33 | 102 | DUBOIS, Baptiste | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HPou C | 1:37:09 |
  |
| 21 | LAMBERDIERE, Celine | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | pm |
| 143 | DEMARIE, Sylvain | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | pm |
| 144 | LIA, Jean Pierre | | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet C | pm |
| 55 | LE MEUR, Valerie | | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet C | Abandon |
  |
  |
  |