1 | 146 | MAURIES, Benjamin | 80 | 7807IF GO78 | HVet A | 37:44 |
2 | 170 | AMELICHEV, Konstantin | 02 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 44:01 |
3 | 150 | BRAULT, Leo | 08 | 9105IF COLE | HJun A | 44:41 |
4 | 4 | LUCIANI, Sébastien | 95 | 9109IF COPS 91 | HSen A | 46:10 |
5 | 45 | TVEIT, Thomas | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 47:03 |
6 | 52 | LAGNY, Romain | 83 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 47:19 |
7 | 25 | SOL, Benoît | 80 | 9404IF AS IGN | HVet A | 47:37 |
8 | 22 | SUBSOL, Thomas | 02 | 3408OC AMSO34 | HSen A | 47:43 |
9 | 138 | DAEM, Adriaan | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 48:34 |
10 | 18 | JOURDAT, Olivier | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 49:25 |
11 | 148 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | HVet A | 49:37 |
12 | 86 | JEANNIN, Audrey | 87 | 7807IF GO78 | DSen A | 50:18 |
13 | 11 | BOQUET, Thomas | 01 | 3105OC TOAC Orientatio | HSen A | 50:22 |
14 | 81 | BOUCHART, Hugo | 02 | 7807IF GO78 | HSen A | 50:39 |
15 | 124 | ANDRILLON, Victor | 05 | 7807IF GO78 | HSen A | 50:46 |
16 | 101 | NOIRAULT, Thibaut | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 52:47 |
17 | 116 | ROUSSEAU, Malo | 90 | 7807IF GO78 | HSen A | 53:32 |
18 | 39 | GALLIANO, Samuel | 04 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 55:06 |
19 | 111 | BESTEL, Thierry | 71 | 9105IF COLE | HVet A | 55:10 |
20 | 130 | JOLLY, Antoine | 71 | 7807IF GO78 | HVet A | 55:46 |
21 | 181 | ROGER, Lucile | 95 | 7807IF GO78 | DSen A | 55:55 |
22 | 143 | LAURENT, Thomas | 87 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 56:23 |
23 | 68 | RIGO, Vincent | 65 | 9211IF DSA | HVet A | 56:32 |
24 | 60 | JACOB-RIGHINI, Tittouan | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 56:41 |
25 | 136 | SUBSOL, Nicolas | 06 | 3408OC AMSO34 | HSen A | 57:08 |
26 | 42 | MANCINI, Camille | 04 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 57:11 |
27 | 62 | GAUDIN, Edouard | 89 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 57:27 |
28 | 92 | DAMOUR, NICOLAS | 86 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 58:06 |
29 | 50 | GILLET, Raphaël | 96 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 58:17 |
30 | 9 | LAIGNEAU, Laurent | 77 | 2801CE ESPAD | HVet A | 59:19 |
31 | 20 | DENEUBOURG, Arnault | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 59:22 |
32 | 98 | CASEZ, Joris | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 59:45 |
33 | 69 | LAHELLEC, Yann | 68 | 9510IF ROC | HVet A | 1:00:28 |
34 | 8 | MAINGUY, Sylvain | 78 | 9211IF DSA | HVet A | 1:01:11 |
35 | 56 | PELTIER, Alexandre | 80 | 9802NC ATLAS | HVet A | 1:02:28 |
36 | 55 | LEROY, Anne | 80 | 9802NC ATLAS | DVet A | 1:02:30 |
37 | 94 | ROUSSEAU, Caroline | 98 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 1:02:40 |
38 | 157 | RAMOGNINO, Lionel | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:03:55 |
39 | 149 | SERVOZ, Anaé | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 1:04:53 |
40 | 35 | AVENEL, Boris | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:05:09 |
41 | 15 | LETERRIER, Nicolas | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:05:44 |
42 | 29 | BOLLE, Nathalie | 81 | 2801CE ESPAD | DVet A | 1:06:09 |
43 | 10 | MARTINEZ, Mathieu | 85 | 7512IF RO'Paris | HVet A | 1:06:19 |
44 | 126 | MANCEL, Stephane | 69 | 9211IF DSA | HVet A | 1:09:03 |
45 | 37 | BOURNIQUE, Olivier | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:09:39 |
46 | 41 | SIMONNET, Romain | 04 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 1:09:52 |
47 | 72 | PARDO, Pierre-Emmanuel | 73 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 1:10:14 |
48 | 159 | COP, Goran | 75 | 9510IF ROC | HVet A | 1:10:33 |
49 | 28 | TALVAS, Damien | 05 | 9105IF COLE | HSen A | 1:10:35 |
50 | 57 | SAWKA, Damien | 83 | 2801CE ESPAD | HVet A | 1:12:32 |
51 | 16 | MOTTU, Philippe | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:17:21 |
52 | 117 | DIDELOT, Ludovic | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:18:24 |
53 | 32 | DIVO, Jérôme | 71 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 1:24:53 |
54 | 43 | DELCROIX, Yannick | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:27:56 |
55 | 103 | KURTZ, Enora | 07 | 9105IF COLE | DJun A | 1:28:33 |
56 | 36 | COUGET, Xavier | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:28:40 |
57 | 91 | BOUCHART, Dominique | 65 | 7807IF GO78 | DVet A | 1:30:28 |
58 | 104 | MAYANT, Luc | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 1:32:03 |
59 | 63 | BOUET, Alain | 59 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:43:59 |
60 | 51 | MONTILLA, Mathilde | 78 | 9105IF COLE | DVet A | 1:50:06 |
  |
| 33 | DUMESNIL, Rodolphe | 81 | 9109IF COPS 91 | HVet A | pm |
| 7 | TESSON, Geoffrey | 96 | 9211IF DSA | HSen A | pm |
| 49 | GUIHENEUF, Léna | 99 | 7512IF RO'Paris | DSen A | pm |
| 58 | PAULIN, Gerard | 69 | 9211IF DSA | HVet A | pm |
| 46 | LINON, Fabrice | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | abs |
  |
  |
  |