1 | 117 | MAURIES, Benjamin | 80 | 7807IF GO78 | HVet A | 33:19 |
2 | 82 | COSME, Tom | 05 | 2517BF OTB | HSen A | 33:31 |
3 | 95 | BOUCHART, Hugo | 02 | 7807IF GO78 | HSen A | 34:27 |
4 | 9 | TVEIT, Thomas | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 35:15 |
5 | 123 | BRAULT, Leo | 08 | 9105IF COLE | HJun A | 35:30 |
6 | 101 | GUILLAUME, Jonathan | 02 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 36:06 |
7 | 2 | JOURDAT, Olivier | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 36:13 |
8 | 29 | LE BIHAN, Krilan | 98 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 36:19 |
9 | 7 | LUCIANI, Sébastien | 95 | 9109IF COPS 91 | HSen A | 37:26 |
10 | 6 | SUBSOL, Thomas | 02 | 3408OC AMSO34 | HSen A | 38:01 |
11 | 126 | BRAULT, Lionel | 75 | 9105IF COLE | HVet A | 38:28 |
12 | 15 | STRICH, François | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 38:47 |
13 | 38 | LAGNY, Romain | 83 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 39:02 |
14 | 21 | SOL, Benoît | 80 | 9404IF AS IGN | HVet A | 39:31 |
15 | 109 | CASEZ, Joris | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 39:45 |
16 | 79 | BESTEL, Thierry | 71 | 9105IF COLE | HVet A | 39:56 |
17 | 18 | DUMESNIL, Rodolphe | 81 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 40:38 |
18 | 59 | MESTIVIER, William | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | 40:46 |
19 | 85 | JEANNIN, Audrey | 87 | 7807IF GO78 | DSen A | 41:13 |
20 | 107 | MOUGEL, Eric | 79 | 7807IF GO78 | HVet A | 41:48 |
21 | 87 | LEMAIRE, Yann-Pierrick | 73 | 7807IF GO78 | HVet A | 41:55 |
22 | 108 | DAEM, Adriaan | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 42:32 |
23 | 93 | HEITZ, Thomas | 91 | 9211IF DSA | HSen A | 42:34 |
24 | 34 | NOIRAULT, Thibaut | 87 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 42:55 |
25 | 99 | TOUZEAU, Eric | 73 | 9211IF DSA | HVet A | 42:57 |
26 | 114 | TESSON, Geoffrey | 96 | 9211IF DSA | HSen A | 43:19 |
27 | 113 | JOLLY, Antoine | 71 | 7807IF GO78 | HVet A | 44:14 |
28 | 20 | GAUDIN, Edouard | 89 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 44:16 |
29 | 115 | ROGER, Lucile | 95 | 7807IF GO78 | DSen A | 45:25 |
30 | 32 | JACOB-RIGHINI, Tittouan | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 45:35 |
31 | 23 | AVENEL, Boris | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 45:49 |
32 | 74 | MAINGUY, Sylvain | 78 | 9211IF DSA | HVet A | 46:49 |
33 | 3 | ROUSSEAU, Caroline | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 46:54 |
34 | 52 | MOTTU, Philippe | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 46:55 |
35 | 31 | JACOB, Sylvain | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 47:32 |
36 | 1 | RAZEK, Filip | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 49:16 |
37 | 24 | BOURNIQUE, Olivier | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 49:39 |
38 | 103 | BRUNDU, Sarah | 75 | 7807IF GO78 | DVet A | 49:52 |
39 | 26 | VILLERET, Gaetan | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 50:51 |
40 | 76 | SAWKA, Damien | 83 | 2801CE ESPAD | HVet A | 51:49 |
41 | 98 | MANCEL, Stephane | 69 | 9211IF DSA | HVet A | 52:09 |
42 | 68 | BENOIT, Nicolas | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 53:43 |
43 | 67 | ROUCAU, Nicolas | 86 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 54:14 |
44 | 66 | GIRET, NICOLAS | 74 | 2801CE ESPAD | HVet A | 54:16 |
45 | 28 | COUGET, Eloane | 10 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun A | 54:19 |
46 | 65 | PAULIN, Gerard | 69 | 9211IF DSA | HVet A | 57:40 |
47 | 96 | DIDELOT, Ludovic | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 58:56 |
48 | 127 | WELSCH, Jean Marc | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 59:56 |
49 | 27 | COUGET, Xavier | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:02:12 |
50 | 47 | SERVOZ, Anaé | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 1:05:31 |
51 | 14 | BOLLE, Nathalie | 81 | 2801CE ESPAD | DVet A | 1:05:36 |
52 | 13 | JACOB, Aurelie | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet A | 1:05:41 |
53 | 105 | POTEAU, Jimmy | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:08:13 |
54 | 25 | CROUSSE, Anne | 71 | 9109IF COPS 91 | DVet A | 1:12:21 |
55 | 118 | BOUCHART, Dominique | 65 | 7807IF GO78 | DVet A | 1:12:51 |
56 | 94 | DIDELOT, Floane | 04 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 1:18:01 |
  |
| 100 | LERAY, Baptiste | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | pm |
| 22 | DIVO, Jérôme | 71 | 9109IF COPS 91 | HVet A | pm |
| 46 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | HVet A | Abandon |
  |
  |
  |