| | | | | 1(117) | 2(133) | 3(132) | 4(135) | 5(136) | 6(139) | 7(138) | 8(129) | 9(124) | 10(116) | 11(114) | 12(104) | 13(100) | 14(101) |
| | | | | 15(102) | 16(111) | 17(112) | 18(106) | 19(109) | 20(115) | 21(116) | 22(121) | 23(99) | Arr | | | | |
  |
1 | 117 | MAURIES, Benjamin | HVet A | 33:19 | 1:14 | 4:10 | 6:02 | 6:47 | 7:49 | 9:27 | 10:18 | 12:40 | 13:44 | 16:18 | 18:00 | 19:32 | 21:52 | 23:01 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:14 | 2:56 | 1:52 | 0:45 | 1:02 | 1:38 | 0:51 | 2:22 | 1:04 | 2:34 | 1:42 | 1:32 | 2:20 | 1:09 |
| | | | | 23:25 | 25:20 | 26:10 | 27:03 | 27:45 | 29:27 | 31:00 | 32:25 | 33:01 | 33:19 | | | | |
| | | | | 0:24 | 1:55 | 0:50 | 0:53 | 0:42 | 1:42 | 1:33 | 1:25 | 0:36 | 0:18 | | | | |
2 | 82 | COSME, Tom | HSen A | 33:31 | 1:09 | 3:58 | 5:09 | 5:54 | 6:44 | 8:15 | 8:56 | 11:32 | 12:43 | 15:19 | 17:04 | 18:38 | 20:42 | 21:53 |
| | 2517BF OTB | | | 1:09 | 2:49 | 1:11 | 0:45 | 0:50 | 1:31 | 0:41 | 2:36 | 1:11 | 2:36 | 1:45 | 1:34 | 2:04 | 1:11 |
| | | | | 22:37 | 24:51 | 25:46 | 27:01 | 27:57 | 29:40 | 31:10 | 32:32 | 33:10 | 33:31 | | | | |
| | | | | 0:44 | 2:14 | 0:55 | 1:15 | 0:56 | 1:43 | 1:30 | 1:22 | 0:38 | 0:21 | | | | |
3 | 95 | BOUCHART, Hugo | HSen A | 34:27 | 1:11 | 4:07 | 5:21 | 6:06 | 7:11 | 8:49 | 9:43 | 12:19 | 13:35 | 16:13 | 18:00 | 19:37 | 22:09 | 23:19 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:11 | 2:56 | 1:14 | 0:45 | 1:05 | 1:38 | 0:54 | 2:36 | 1:16 | 2:38 | 1:47 | 1:37 | 2:32 | 1:10 |
| | | | | 23:42 | 25:55 | 26:53 | 28:00 | 28:44 | 30:26 | 32:07 | 33:33 | 34:09 | 34:27 | | | | |
| | | | | 0:23 | 2:13 | 0:58 | 1:07 | 0:44 | 1:42 | 1:41 | 1:26 | 0:36 | 0:18 | | | | |
4 | 9 | TVEIT, Thomas | HVet A | 35:15 | 1:24 | 4:46 | 6:06 | 6:53 | 8:03 | 9:38 | 10:42 | 13:26 | 14:36 | 17:25 | 19:20 | 20:55 | 23:24 | 24:36 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:24 | 3:22 | 1:20 | 0:47 | 1:10 | 1:35 | 1:04 | 2:44 | 1:10 | 2:49 | 1:55 | 1:35 | 2:29 | 1:12 |
| | | | | 25:03 | 27:09 | 28:11 | 29:07 | 29:44 | 31:24 | 32:56 | 34:19 | 34:55 | 35:15 | | | | |
| | | | | 0:27 | 2:06 | 1:02 | 0:56 | 0:37 | 1:40 | 1:32 | 1:23 | 0:36 | 0:20 | | | | |
5 | 123 | BRAULT, Leo | HJun A | 35:30 | 1:10 | 4:25 | 5:46 | 6:31 | 8:05 | 9:39 | 10:31 | 13:12 | 14:20 | 17:17 | 19:09 | 20:41 | 23:02 | 24:13 |
| | 9105IF COLE | | | 1:10 | 3:15 | 1:21 | 0:45 | 1:34 | 1:34 | 0:52 | 2:41 | 1:08 | 2:57 | 1:52 | 1:32 | 2:21 | 1:11 |
| | | | | 24:39 | 27:06 | 28:01 | 29:01 | 29:40 | 31:25 | 33:08 | 34:32 | 35:10 | 35:30 | | | | |
| | | | | 0:26 | 2:27 | 0:55 | 1:00 | 0:39 | 1:45 | 1:43 | 1:24 | 0:38 | 0:20 | | | | |
6 | 101 | GUILLAUME, Jonathan | HSen A | 36:06 | 1:11 | 4:14 | 5:31 | 6:17 | 7:13 | 8:55 | 10:13 | 12:50 | 14:05 | 16:50 | 18:40 | 20:17 | 22:41 | 24:07 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:11 | 3:03 | 1:17 | 0:46 | 0:56 | 1:42 | 1:18 | 2:37 | 1:15 | 2:45 | 1:50 | 1:37 | 2:24 | 1:26 |
| | | | | 24:33 | 27:14 | 28:06 | 29:00 | 30:19 | 32:02 | 33:37 | 35:07 | 35:46 | 36:06 | | | | |
| | | | | 0:26 | 2:41 | 0:52 | 0:54 | 1:19 | 1:43 | 1:35 | 1:30 | 0:39 | 0:20 | | | | |
7 | 2 | JOURDAT, Olivier | HVet A | 36:13 | 1:19 | 4:29 | 5:47 | 6:35 | 7:38 | 9:18 | 10:22 | 13:00 | 14:23 | 17:20 | 19:05 | 20:44 | 23:19 | 24:35 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:19 | 3:10 | 1:18 | 0:48 | 1:03 | 1:40 | 1:04 | 2:38 | 1:23 | 2:57 | 1:45 | 1:39 | 2:35 | 1:16 |
| | | | | 25:03 | 27:19 | 28:11 | 29:17 | 30:02 | 31:53 | 33:36 | 35:13 | 35:51 | 36:13 | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:16 | 0:52 | 1:06 | 0:45 | 1:51 | 1:43 | 1:37 | 0:38 | 0:22 | | | | |
8 | 29 | LE BIHAN, Krilan | HSen A | 36:19 | 1:16 | 4:24 | 5:44 | 6:29 | 7:21 | 9:10 | 10:07 | 12:25 | 13:36 | 16:12 | 17:51 | 19:36 | 21:49 | 23:01 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:16 | 3:08 | 1:20 | 0:45 | 0:52 | 1:49 | 0:57 | 2:18 | 1:11 | 2:36 | 1:39 | 1:45 | 2:13 | 1:12 |
| | | | | 23:24 | 26:26 | 27:21 | 28:10 | 28:44 | 30:13 | 31:43 | 33:08 | 35:57 | 36:19 | | | | |
| | | | | 0:23 | 3:02 | 0:55 | 0:49 | 0:34 | 1:29 | 1:30 | 1:25 | 2:49 | 0:22 | | | | |
9 | 7 | LUCIANI, Sébastien | HSen A | 37:26 | 1:11 | 4:27 | 5:43 | 6:29 | 7:28 | 9:07 | 10:27 | 13:12 | 14:42 | 17:38 | 19:30 | 21:07 | 23:53 | 25:07 |
| | 9109IF COPS 91 | | | 1:11 | 3:16 | 1:16 | 0:46 | 0:59 | 1:39 | 1:20 | 2:45 | 1:30 | 2:56 | 1:52 | 1:37 | 2:46 | 1:14 |
| | | | | 25:34 | 27:49 | 28:45 | 30:01 | 31:08 | 32:58 | 34:48 | 36:25 | 37:05 | 37:26 | | | | |
| | | | | 0:27 | 2:15 | 0:56 | 1:16 | 1:07 | 1:50 | 1:50 | 1:37 | 0:40 | 0:21 | | | | |
10 | 6 | SUBSOL, Thomas | HSen A | 38:01 | 1:35 | 5:08 | 6:38 | 7:31 | 8:37 | 10:32 | 11:20 | 14:12 | 15:41 | 18:48 | 20:41 | 22:20 | 24:59 | 26:17 |
| | 3408OC AMSO34 | | | 1:35 | 3:33 | 1:30 | 0:53 | 1:06 | 1:55 | 0:48 | 2:52 | 1:29 | 3:07 | 1:53 | 1:39 | 2:39 | 1:18 |
| | | | | 26:50 | 29:23 | 30:21 | 31:15 | 31:58 | 33:48 | 35:28 | 37:03 | 37:43 | 38:01 | | | | |
| | | | | 0:33 | 2:33 | 0:58 | 0:54 | 0:43 | 1:50 | 1:40 | 1:35 | 0:40 | 0:18 | | | | |
11 | 126 | BRAULT, Lionel | HVet A | 38:28 | 1:32 | 5:03 | 6:41 | 7:42 | 9:14 | 10:57 | 12:30 | 15:13 | 16:26 | 19:32 | 21:29 | 23:11 | 25:43 | 26:57 |
| | 9105IF COLE | | | 1:32 | 3:31 | 1:38 | 1:01 | 1:32 | 1:43 | 1:33 | 2:43 | 1:13 | 3:06 | 1:57 | 1:42 | 2:32 | 1:14 |
| | | | | 27:25 | 29:34 | 30:34 | 31:26 | 32:08 | 33:58 | 35:45 | 37:22 | 38:06 | 38:28 | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:09 | 1:00 | 0:52 | 0:42 | 1:50 | 1:47 | 1:37 | 0:44 | 0:22 | | | | |
12 | 15 | STRICH, François | HVet A | 38:47 | 1:15 | 4:41 | 6:02 | 6:51 | 7:55 | 9:43 | 10:46 | 13:39 | 14:58 | 18:08 | 20:15 | 21:59 | 24:36 | 25:56 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:15 | 3:26 | 1:21 | 0:49 | 1:04 | 1:48 | 1:03 | 2:53 | 1:19 | 3:10 | 2:07 | 1:44 | 2:37 | 1:20 |
| | | | | 26:24 | 29:17 | 30:25 | 31:22 | 32:10 | 34:04 | 35:55 | 37:46 | 38:27 | 38:47 | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:53 | 1:08 | 0:57 | 0:48 | 1:54 | 1:51 | 1:51 | 0:41 | 0:20 | | | | |
13 | 38 | LAGNY, Romain | HVet A | 39:02 | 1:28 | 4:49 | 6:13 | 7:03 | 8:10 | 9:46 | 10:44 | 13:26 | 14:38 | 17:39 | 19:33 | 21:11 | 23:45 | 25:01 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:28 | 3:21 | 1:24 | 0:50 | 1:07 | 1:36 | 0:58 | 2:42 | 1:12 | 3:01 | 1:54 | 1:38 | 2:34 | 1:16 |
| | | | | 26:24 | 29:45 | 30:45 | 31:44 | 32:38 | 34:29 | 36:19 | 37:58 | 38:41 | 39:02 | | | | |
| | | | | 1:23 | 3:21 | 1:00 | 0:59 | 0:54 | 1:51 | 1:50 | 1:39 | 0:43 | 0:21 | | | | |
14 | 21 | SOL, Benoît | HVet A | 39:31 | 1:22 | 4:39 | 6:03 | 6:53 | 8:08 | 9:52 | 10:51 | 13:56 | 15:08 | 18:26 | 20:27 | 22:09 | 24:50 | 26:10 |
| | 9404IF AS IGN | | | 1:22 | 3:17 | 1:24 | 0:50 | 1:15 | 1:44 | 0:59 | 3:05 | 1:12 | 3:18 | 2:01 | 1:42 | 2:41 | 1:20 |
| | | | | 26:44 | 30:16 | 31:20 | 32:30 | 33:12 | 35:05 | 36:52 | 38:26 | 39:10 | 39:31 | | | | |
| | | | | 0:34 | 3:32 | 1:04 | 1:10 | 0:42 | 1:53 | 1:47 | 1:34 | 0:44 | 0:21 | | | | |
15 | 109 | CASEZ, Joris | HSen A | 39:45 | 1:25 | 4:56 | 6:19 | 7:13 | 8:14 | 10:16 | 11:37 | 14:24 | 15:41 | 18:49 | 20:53 | 22:40 | 25:52 | 27:10 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:25 | 3:31 | 1:23 | 0:54 | 1:01 | 2:02 | 1:21 | 2:47 | 1:17 | 3:08 | 2:04 | 1:47 | 3:12 | 1:18 |
| | | | | 27:38 | 30:32 | 31:26 | 32:48 | 33:35 | 35:28 | 37:09 | 38:45 | 39:24 | 39:45 | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:54 | 0:54 | 1:22 | 0:47 | 1:53 | 1:41 | 1:36 | 0:39 | 0:21 | | | | |
16 | 79 | BESTEL, Thierry | HVet A | 39:56 | 1:24 | 4:55 | 6:27 | 7:17 | 8:29 | 10:17 | 11:40 | 14:27 | 15:45 | 18:50 | 20:49 | 22:55 | 26:10 | 27:38 |
| | 9105IF COLE | | | 1:24 | 3:31 | 1:32 | 0:50 | 1:12 | 1:48 | 1:23 | 2:47 | 1:18 | 3:05 | 1:59 | 2:06 | 3:15 | 1:28 |
| | | | | 28:06 | 30:25 | 31:22 | 32:21 | 33:25 | 35:19 | 37:07 | 38:49 | 39:33 | 39:56 | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:19 | 0:57 | 0:59 | 1:04 | 1:54 | 1:48 | 1:42 | 0:44 | 0:23 | | | | |
17 | 18 | DUMESNIL, Rodolphe | HVet A | 40:38 | 1:22 | 4:52 | 6:13 | 7:03 | 8:45 | 10:34 | 11:40 | 14:22 | 15:37 | 18:49 | 20:47 | 24:32 | 27:11 | 28:19 |
| | 9109IF COPS 91 | | | 1:22 | 3:30 | 1:21 | 0:50 | 1:42 | 1:49 | 1:06 | 2:42 | 1:15 | 3:12 | 1:58 | 3:45 | 2:39 | 1:08 |
| | | | | 28:46 | 31:34 | 32:30 | 33:30 | 34:22 | 36:15 | 37:58 | 39:43 | 40:22 | 40:38 | | | | |
| | | | | 0:27 | 2:48 | 0:56 | 1:00 | 0:52 | 1:53 | 1:43 | 1:45 | 0:39 | 0:16 | | | | |
18 | 59 | MESTIVIER, William | HVet A | 40:46 | 1:43 | 5:17 | 7:01 | 7:56 | 9:03 | 12:07 | 13:11 | 16:05 | 17:21 | 20:23 | 22:23 | 24:04 | 26:47 | 28:34 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:43 | 3:34 | 1:44 | 0:55 | 1:07 | 3:04 | 1:04 | 2:54 | 1:16 | 3:02 | 2:00 | 1:41 | 2:43 | 1:47 |
| | | | | 29:02 | 31:13 | 32:46 | 33:42 | 34:25 | 36:16 | 38:02 | 39:42 | 40:25 | 40:46 | | | | |
| | | | | 0:28 | 2:11 | 1:33 | 0:56 | 0:43 | 1:51 | 1:46 | 1:40 | 0:43 | 0:21 | | | | |
19 | 85 | JEANNIN, Audrey | DSen A | 41:13 | 1:27 | 4:47 | 6:16 | 7:14 | 8:19 | 10:58 | 12:30 | 15:23 | 16:45 | 20:06 | 22:06 | 23:53 | 26:34 | 27:51 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:27 | 3:20 | 1:29 | 0:58 | 1:05 | 2:39 | 1:32 | 2:53 | 1:22 | 3:21 | 2:00 | 1:47 | 2:41 | 1:17 |
| | | | | 28:21 | 31:07 | 32:05 | 33:35 | 34:35 | 36:36 | 38:28 | 40:09 | 40:52 | 41:13 | | | | |
| | | | | 0:30 | 2:46 | 0:58 | 1:30 | 1:00 | 2:01 | 1:52 | 1:41 | 0:43 | 0:21 | | | | |
20 | 107 | MOUGEL, Eric | HVet A | 41:48 | 1:21 | 4:39 | 5:58 | 6:53 | 8:04 | 9:50 | 10:58 | 14:24 | 16:24 | 19:57 | 22:04 | 24:01 | 26:57 | 28:17 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:21 | 3:18 | 1:19 | 0:55 | 1:11 | 1:46 | 1:08 | 3:26 | 2:00 | 3:33 | 2:07 | 1:57 | 2:56 | 1:20 |
| | | | | 28:50 | 31:18 | 32:25 | 33:32 | 34:44 | 36:48 | 38:42 | 40:33 | 41:20 | 41:48 | | | | |
| | | | | 0:33 | 2:28 | 1:07 | 1:07 | 1:12 | 2:04 | 1:54 | 1:51 | 0:47 | 0:28 | | | | |
21 | 87 | LEMAIRE, Yann-Pierrick | HVet A | 41:55 | 1:27 | 4:50 | 6:28 | 7:25 | 8:29 | 10:32 | 12:36 | 15:40 | 17:03 | 20:15 | 22:18 | 24:47 | 27:26 | 28:46 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:27 | 3:23 | 1:38 | 0:57 | 1:04 | 2:03 | 2:04 | 3:04 | 1:23 | 3:12 | 2:03 | 2:29 | 2:39 | 1:20 |
| | | | | 29:16 | 32:00 | 33:02 | 34:14 | 35:04 | 37:00 | 38:55 | 40:50 | 41:35 | 41:55 | | | | |
| | | | | 0:30 | 2:44 | 1:02 | 1:12 | 0:50 | 1:56 | 1:55 | 1:55 | 0:45 | 0:20 | | | | |
22 | 108 | DAEM, Adriaan | HVet A | 42:32 | 1:12 | 5:01 | 6:32 | 7:25 | 8:27 | 10:20 | 11:40 | 14:24 | 15:43 | 19:01 | 21:01 | 24:45 | 28:41 | 29:55 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:12 | 3:49 | 1:31 | 0:53 | 1:02 | 1:53 | 1:20 | 2:44 | 1:19 | 3:18 | 2:00 | 3:44 | 3:56 | 1:14 |
| | | | | 30:22 | 33:23 | 34:22 | 35:12 | 35:59 | 37:49 | 39:36 | 41:23 | 42:08 | 42:32 | | | | |
| | | | | 0:27 | 3:01 | 0:59 | 0:50 | 0:47 | 1:50 | 1:47 | 1:47 | 0:45 | 0:24 | | | | |
23 | 93 | HEITZ, Thomas | HSen A | 42:34 | 1:25 | 4:27 | 5:53 | 6:45 | 7:50 | 12:31 | 13:16 | 15:52 | 17:06 | 20:47 | 22:58 | 26:01 | 28:36 | 29:54 |
| | 9211IF DSA | | | 1:25 | 3:02 | 1:26 | 0:52 | 1:05 | 4:41 | 0:45 | 2:36 | 1:14 | 3:41 | 2:11 | 3:03 | 2:35 | 1:18 |
| | | | | 30:22 | 33:32 | 34:41 | 35:38 | 36:26 | 38:14 | 39:58 | 41:32 | 42:12 | 42:34 | | | | |
| | | | | 0:28 | 3:10 | 1:09 | 0:57 | 0:48 | 1:48 | 1:44 | 1:34 | 0:40 | 0:22 | | | | |
24 | 34 | NOIRAULT, Thibaut | HSen A | 42:55 | 1:41 | 5:03 | 6:53 | 7:46 | 8:46 | 11:24 | 12:25 | 15:00 | 17:04 | 20:08 | 22:02 | 24:38 | 27:48 | 29:13 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:41 | 3:22 | 1:50 | 0:53 | 1:00 | 2:38 | 1:01 | 2:35 | 2:04 | 3:04 | 1:54 | 2:36 | 3:10 | 1:25 |
| | | | | 30:47 | 33:08 | 34:22 | 35:41 | 36:31 | 38:29 | 40:05 | 41:50 | 42:33 | 42:55 | | | | |
| | | | | 1:34 | 2:21 | 1:14 | 1:19 | 0:50 | 1:58 | 1:36 | 1:45 | 0:43 | 0:22 | | | | |
25 | 99 | TOUZEAU, Eric | HVet A | 42:57 | 1:25 | 5:42 | 7:32 | 8:23 | 9:23 | 11:24 | 13:38 | 16:37 | 18:02 | 21:13 | 23:17 | 25:51 | 28:45 | 30:14 |
| | 9211IF DSA | | | 1:25 | 4:17 | 1:50 | 0:51 | 1:00 | 2:01 | 2:14 | 2:59 | 1:25 | 3:11 | 2:04 | 2:34 | 2:54 | 1:29 |
| | | | | 30:43 | 33:10 | 34:09 | 35:21 | 36:30 | 38:21 | 40:11 | 41:54 | 42:34 | 42:57 | | | | |
| | | | | 0:29 | 2:27 | 0:59 | 1:12 | 1:09 | 1:51 | 1:50 | 1:43 | 0:40 | 0:23 | | | | |
26 | 114 | TESSON, Geoffrey | HSen A | 43:19 | 1:29 | 5:06 | 6:45 | 7:37 | 8:36 | 10:26 | 11:31 | 14:39 | 16:04 | 19:38 | 21:44 | 23:34 | 27:02 | 28:22 |
| | 9211IF DSA | | | 1:29 | 3:37 | 1:39 | 0:52 | 0:59 | 1:50 | 1:05 | 3:08 | 1:25 | 3:34 | 2:06 | 1:50 | 3:28 | 1:20 |
| | | | | 28:52 | 33:05 | 34:09 | 35:06 | 36:27 | 38:27 | 40:24 | 42:12 | 42:56 | 43:19 | | | | |
| | | | | 0:30 | 4:13 | 1:04 | 0:57 | 1:21 | 2:00 | 1:57 | 1:48 | 0:44 | 0:23 | | | | |
27 | 113 | JOLLY, Antoine | HVet A | 44:14 | 1:41 | 5:28 | 7:00 | 7:57 | 9:19 | 11:21 | 12:38 | 15:54 | 17:22 | 20:50 | 23:06 | 25:03 | 28:09 | 29:48 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:41 | 3:47 | 1:32 | 0:57 | 1:22 | 2:02 | 1:17 | 3:16 | 1:28 | 3:28 | 2:16 | 1:57 | 3:06 | 1:39 |
| | | | | 30:19 | 34:03 | 35:06 | 36:12 | 37:05 | 39:12 | 41:13 | 43:09 | 43:53 | 44:14 | | | | |
| | | | | 0:31 | 3:44 | 1:03 | 1:06 | 0:53 | 2:07 | 2:01 | 1:56 | 0:44 | 0:21 | | | | |
28 | 20 | GAUDIN, Edouard | HSen A | 44:16 | 1:58 | 5:46 | 7:50 | 8:55 | 10:37 | 12:31 | 13:28 | 16:01 | 17:28 | 20:48 | 22:44 | 24:31 | 28:17 | 30:44 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:58 | 3:48 | 2:04 | 1:05 | 1:42 | 1:54 | 0:57 | 2:33 | 1:27 | 3:20 | 1:56 | 1:47 | 3:46 | 2:27 |
| | | | | 31:35 | 34:20 | 35:26 | 36:54 | 37:42 | 39:52 | 41:29 | 43:05 | 43:54 | 44:16 | | | | |
| | | | | 0:51 | 2:45 | 1:06 | 1:28 | 0:48 | 2:10 | 1:37 | 1:36 | 0:49 | 0:22 | | | | |
29 | 115 | ROGER, Lucile | DSen A | 45:25 | 1:37 | 5:44 | 7:29 | 8:32 | 9:43 | 11:55 | 13:01 | 16:47 | 18:20 | 22:14 | 24:37 | 26:40 | 29:42 | 31:12 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:37 | 4:07 | 1:45 | 1:03 | 1:11 | 2:12 | 1:06 | 3:46 | 1:33 | 3:54 | 2:23 | 2:03 | 3:02 | 1:30 |
| | | | | 31:48 | 34:20 | 35:29 | 36:38 | 37:29 | 39:49 | 42:04 | 44:09 | 45:01 | 45:25 | | | | |
| | | | | 0:36 | 2:32 | 1:09 | 1:09 | 0:51 | 2:20 | 2:15 | 2:05 | 0:52 | 0:24 | | | | |
30 | 32 | JACOB-RIGHINI, Tittouan | HSen A | 45:35 | 2:08 | 5:42 | 7:10 | 8:01 | 9:07 | 11:02 | 11:47 | 14:36 | 15:50 | 19:05 | 21:10 | 22:56 | 25:34 | 26:56 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 2:08 | 3:34 | 1:28 | 0:51 | 1:06 | 1:55 | 0:45 | 2:49 | 1:14 | 3:15 | 2:05 | 1:46 | 2:38 | 1:22 |
| | | | | 27:42 | 31:14 | 32:12 | 38:05 | 38:42 | 41:17 | 43:00 | 44:33 | 45:14 | 45:35 | | | | |
| | | | | 0:46 | 3:32 | 0:58 | 5:53 | 0:37 | 2:35 | 1:43 | 1:33 | 0:41 | 0:21 | | | | |
31 | 23 | AVENEL, Boris | HVet A | 45:49 | 1:39 | 5:29 | 6:47 | 7:39 | 8:45 | 10:29 | 11:44 | 14:56 | 16:16 | 20:33 | 22:31 | 24:19 | 27:39 | 29:11 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:39 | 3:50 | 1:18 | 0:52 | 1:06 | 1:44 | 1:15 | 3:12 | 1:20 | 4:17 | 1:58 | 1:48 | 3:20 | 1:32 |
| | | | | 29:42 | 32:10 | 33:42 | 35:28 | 37:03 | 39:11 | 40:59 | 44:41 | 45:25 | 45:49 | | | | |
| | | | | 0:31 | 2:28 | 1:32 | 1:46 | 1:35 | 2:08 | 1:48 | 3:42 | 0:44 | 0:24 | | | | |
32 | 74 | MAINGUY, Sylvain | HVet A | 46:49 | 1:44 | 5:37 | 7:17 | 8:18 | 9:34 | 11:43 | 12:34 | 15:47 | 17:11 | 20:36 | 22:34 | 24:20 | 29:15 | 33:27 |
| | 9211IF DSA | | | 1:44 | 3:53 | 1:40 | 1:01 | 1:16 | 2:09 | 0:51 | 3:13 | 1:24 | 3:25 | 1:58 | 1:46 | 4:55 | 4:12 |
| | | | | 33:56 | 36:59 | 38:07 | 39:27 | 40:18 | 42:19 | 44:07 | 45:45 | 46:26 | 46:49 | | | | |
| | | | | 0:29 | 3:03 | 1:08 | 1:20 | 0:51 | 2:01 | 1:48 | 1:38 | 0:41 | 0:23 | | | | |
33 | 3 | ROUSSEAU, Caroline | DSen A | 46:54 | 1:33 | 5:59 | 7:48 | 8:51 | 10:05 | 12:18 | 13:39 | 16:41 | 18:10 | 21:31 | 23:35 | 25:27 | 28:20 | 29:47 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:33 | 4:26 | 1:49 | 1:03 | 1:14 | 2:13 | 1:21 | 3:02 | 1:29 | 3:21 | 2:04 | 1:52 | 2:53 | 1:27 |
| | | | | 31:30 | 36:50 | 37:52 | 39:09 | 39:58 | 42:02 | 43:55 | 45:41 | 46:29 | 46:54 | | | | |
| | | | | 1:43 | 5:20 | 1:02 | 1:17 | 0:49 | 2:04 | 1:53 | 1:46 | 0:48 | 0:25 | | | | |
34 | 52 | MOTTU, Philippe | HVet A | 46:55 | 1:47 | 5:58 | 7:46 | 8:49 | 10:05 | 12:23 | 13:22 | 16:44 | 18:21 | 21:56 | 24:04 | 25:59 | 30:27 | 33:08 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:47 | 4:11 | 1:48 | 1:03 | 1:16 | 2:18 | 0:59 | 3:22 | 1:37 | 3:35 | 2:08 | 1:55 | 4:28 | 2:41 |
| | | | | 33:42 | 36:31 | 37:39 | 38:45 | 39:37 | 41:37 | 43:38 | 45:37 | 46:29 | 46:55 | | | | |
| | | | | 0:34 | 2:49 | 1:08 | 1:06 | 0:52 | 2:00 | 2:01 | 1:59 | 0:52 | 0:26 | | | | |
35 | 31 | JACOB, Sylvain | HVet A | 47:32 | 1:44 | 5:38 | 7:38 | 8:46 | 10:14 | 12:38 | 13:39 | 16:57 | 18:34 | 21:58 | 24:21 | 26:15 | 30:43 | 32:18 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:44 | 3:54 | 2:00 | 1:08 | 1:28 | 2:24 | 1:01 | 3:18 | 1:37 | 3:24 | 2:23 | 1:54 | 4:28 | 1:35 |
| | | | | 32:51 | 35:55 | 37:10 | 38:26 | 40:36 | 42:43 | 44:45 | 46:25 | 47:09 | 47:32 | | | | |
| | | | | 0:33 | 3:04 | 1:15 | 1:16 | 2:10 | 2:07 | 2:02 | 1:40 | 0:44 | 0:23 | | | | |
36 | 1 | RAZEK, Filip | HSen A | 49:16 | 1:29 | 5:12 | 6:28 | 7:25 | 8:50 | 12:18 | 13:14 | 16:25 | 17:53 | 21:26 | 23:43 | 25:56 | 28:54 | 30:20 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:29 | 3:43 | 1:16 | 0:57 | 1:25 | 3:28 | 0:56 | 3:11 | 1:28 | 3:33 | 2:17 | 2:13 | 2:58 | 1:26 |
| | | | | 31:29 | 38:31 | 39:59 | 41:00 | 41:50 | 44:05 | 46:08 | 48:08 | 48:58 | 49:16 | | | | |
| | | | | 1:09 | 7:02 | 1:28 | 1:01 | 0:50 | 2:15 | 2:03 | 2:00 | 0:50 | 0:18 | | | | |
37 | 24 | BOURNIQUE, Olivier | HVet A | 49:39 | 2:04 | 6:37 | 8:36 | 9:44 | 11:04 | 13:24 | 14:25 | 17:42 | 19:09 | 22:55 | 25:02 | 26:57 | 30:06 | 31:47 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 2:04 | 4:33 | 1:59 | 1:08 | 1:20 | 2:20 | 1:01 | 3:17 | 1:27 | 3:46 | 2:07 | 1:55 | 3:09 | 1:41 |
| | | | | 32:23 | 35:46 | 37:15 | 40:45 | 41:26 | 44:27 | 46:28 | 48:22 | 49:12 | 49:39 | | | | |
| | | | | 0:36 | 3:23 | 1:29 | 3:30 | 0:41 | 3:01 | 2:01 | 1:54 | 0:50 | 0:27 | | | | |
38 | 103 | BRUNDU, Sarah | DVet A | 49:52 | 1:44 | 6:11 | 8:41 | 9:39 | 10:51 | 13:08 | 14:17 | 18:00 | 19:28 | 23:21 | 25:44 | 27:48 | 30:56 | 32:25 |
| | 7807IF GO78 | | | 1:44 | 4:27 | 2:30 | 0:58 | 1:12 | 2:17 | 1:09 | 3:43 | 1:28 | 3:53 | 2:23 | 2:04 | 3:08 | 1:29 |
| | | | | 33:01 | 36:52 | 38:05 | 40:22 | 41:26 | 44:10 | 46:28 | 48:33 | 49:25 | 49:52 | | | | |
| | | | | 0:36 | 3:51 | 1:13 | 2:17 | 1:04 | 2:44 | 2:18 | 2:05 | 0:52 | 0:27 | | | | |
39 | 26 | VILLERET, Gaetan | HSen A | 50:51 | 1:37 | 5:17 | 7:21 | 8:18 | 9:27 | 11:22 | 12:55 | 15:33 | 16:57 | 19:50 | 21:39 | 23:28 | 28:54 | 30:14 |
| | 7898IF Pass'Orientation 78 | | | 1:37 | 3:40 | 2:04 | 0:57 | 1:09 | 1:55 | 1:33 | 2:38 | 1:24 | 2:53 | 1:49 | 1:49 | 5:26 | 1:20 |
| | | | | 31:07 | 33:53 | 35:23 | 36:58 | 42:05 | 44:53 | 46:56 | 49:32 | 50:18 | 50:51 | | | | |
