| 1 | 80 | THEMINES, Anthony | 93 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 44:10 |
| 2 | 85 | GUILLAUME, Jonathan | 02 | 9998IF Pass'O | HSen A | 45:44 |
| 3 | 84 | ISCIUC, Ivan | 88 | 7807IF GO78 | HSen A | 47:15 |
| 4 | 55 | COSME, Tom | 05 | 2517BF OTB | HSen A | 48:33 |
| 5 | 10 | MOREAU, Gabriel | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 48:46 |
| 6 | 9 | GUILLAUMOT, Oscar | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 50:39 |
| 7 | 52 | SIREJOL, Pascal | 94 | 7807IF GO78 | HSen A | 52:16 |
| 8 | 71 | BESTEL, Thierry | 71 | 9105IF COLE | HVet A | 52:37 |
| 9 | 94 | AVVISATI, Francesco | 82 | 7512IF RO'Paris | HVet A | 53:37 |
| 10 | 134 | JOURDAT, Olivier | 82 | 9998IF Pass'O | HVet A | 55:49 |
| 11 | 62 | GONNET, Audrey | 87 | 7807IF GO78 | DSen A | 56:24 |
| 12 | 116 | DAEM, Adriaan | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 56:43 |
| 13 | 125 | BOQUET, Thomas | 01 | 7807IF GO78 | HSen A | 56:46 |
| 14 | 114 | COURATIN, Raphaël | 11 | 7807IF GO78 | HJun A | 57:23 |
| 15 | 44 | LE ROUX, Jean | 11 | 7807IF GO78 | HJun A | 58:06 |
| 16 | 42 | CREMIERE, Baptiste | 11 | 9998IF Pass'O | HJun A | 59:03 |
| 17 | 66 | AMELICHEV, Konstantin | 02 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 59:30 |
| 18 | 121 | LUCIANI, Sébastien | 95 | 9109IF COPS 91 | HSen A | 59:49 |
| 19 | 1 | MOLLE, Mickaël | 76 | 9191IF Ecole Polytechnique | HVet A | 1:00:04 |
| 20 | 13 | SOL, Benoît | 80 | 9404IF AS IGN | HVet A | 1:00:17 |
| 21 | 100 | DUPOUY, Daniel | 68 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:00:43 |
| 22 | 4 | FOURQUET, Damien | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 1:00:44 |
| 23 | 19 | JACOB-RIGHINI, Tittouan | 06 | 9998IF Pass'O | HSen A | 1:02:18 |
| 24 | 56 | MESTIVIER, William | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:03:17 |
| 25 | 20 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | HVet A | 1:05:11 |
| 26 | 87 | CASEZ, Joris | 92 | 9998IF Pass'O | HSen A | 1:08:37 |
| 27 | 2 | HIGHAM, Antoine | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 1:08:43 |
| 28 | 7 | VERBIEST, Pierre | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 1:09:40 |
| 29 | 89 | DUMESNIL, Rodolphe | 81 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 1:10:24 |
| 30 | 43 | AVENEL, Boris | 71 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:10:30 |
| 31 | 32 | BABLON, Nicolas | 77 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:12:02 |
| 32 | 28 | LAGNY, Romain | 83 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:13:36 |
| 33 | 79 | MANCEL, Stephane | 69 | 9211IF DSA | HVet A | 1:13:37 |
| 34 | 29 | HUBERT, Fabien | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:14:03 |
| 35 | 22 | LETERRIER, Nicolas | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:14:54 |
| 36 | 77 | BOLLE, Nathalie | 81 | 2801CE ESPAD | DVet A | 1:15:55 |
| 37 | 15 | ESTIVAL, Jean-Luc | 59 | 7709IF USM/CO | HVet A | 1:16:56 |
| 37 | 39 | HERTZOG, Tristan | 70 | 9502IF ACBeauchamp | HVet A | 1:16:56 |
| 39 | 72 | GAUDILLAT, Maëlle | 99 | 2517BF OTB | DSen A | 1:17:04 |
| 40 | 93 | RAMOGNINO, Lionel | 64 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:18:39 |
| 41 | 5 | VASTEL, Louis | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 1:18:51 |
| 42 | 47 | STEPANOVA, Elena | 83 | 9211IF DSA | DVet A | 1:19:54 |
| 43 | 78 | BEDELET, Olivier | 73 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:23:31 |
| 44 | 91 | LINON, Fabrice | 70 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:26:09 |
| 45 | 120 | BRUNDU, Sarah | 75 | 7807IF GO78 | DVet A | 1:26:39 |
| 46 | 65 | BOURNIQUE, Olivier | 77 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:27:47 |
| 47 | 8 | AMALRIC, Alice | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | DSen A | 1:28:31 |
| 48 | 11 | PAYAN, Thomas | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 1:30:42 |
| 49 | 53 | PAULIN, Gerard | 69 | 9211IF DSA | HVet A | 1:32:15 |
| 50 | 88 | BENOIT, Nicolas | 81 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:33:53 |
| 51 | 99 | MOTTU, Philippe | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:35:50 |
| 52 | 69 | WU, Thierry | 71 | 9105IF COLE | HVet A | 1:38:33 |
| 53 | 67 | VURBIER, Dimitry | 99 | 7807IF GO78 | HSen A | 1:39:24 |
|   |
| 33 | HULLOT, Charles | 80 | 9109IF COPS 91 | HVet A | pm |
| 63 | BRIANT, Yves | 77 | 9998IF Pass'O | HVet A | Abandon |
| 3 | WELTI, Vincent | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | Abandon |
| 6 | LAPEYRE, Laurène | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | DSen A | Abandon |
|   |
|   |
|   |